
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 53300 | 43370 | 44370 |
| 9999/999金飾品(克) | 1421 | 1156 | 1183 |
| 9999金粒(兩) | 47860 | 43770 | 44270 |
| 9999金粒(克) | 1276 | 1167 | 1180 |
| 足鉑金飾品(兩) | 24400 | 17770 | 18270 |
| 足鉑金飾品(克) | 650 | 473 | 487 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.75
10.32
5.58
5.41
9.03
48.25












































































