最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 45840 | 37250 | 38250 |
| 9999/999金飾品(克) | 1222 | 993 | 1020 |
| 9999金粒(兩) | 40910 | 37410 | 37910 |
| 9999金粒(克) | 1090 | 997 | 1010 |
| 足鉑金飾品(兩) | 19700 | 14370 | 14870 |
| 足鉑金飾品(克) | 525 | 383 | 396 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.77 |
| 英鎊 (GBP) | 10.37 |
| 加元 (CAD) | 5.53 |
| 澳元 (AUD) | 5.42 |
| 歐羅 (EUR) | 8.92 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.36 |














































































