最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 46470 | 38430 | 39430 |
| 9999/999金飾品(克) | 1239 | 1024 | 1051 |
| 9999金粒(兩) | 42020 | 38420 | 38920 |
| 9999金粒(克) | 1120 | 1024 | 1037 |
| 足鉑金飾品(兩) | 19970 | 14620 | 15120 |
| 足鉑金飾品(克) | 532 | 389 | 403 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英鎊 (GBP) | 10.15 |
| 加元 (CAD) | 5.47 |
| 澳元 (AUD) | 5.39 |
| 歐羅 (EUR) | 8.85 |
| 日元 (每千) (JPY) | 47.84 |












































































