最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 57880 | 47020 | 48020 |
| 9999/999金飾品(克) | 1543 | 1253 | 1280 |
| 9999金粒(兩) | 52250 | 47750 | 48250 |
| 9999金粒(克) | 1393 | 1273 | 1286 |
| 足鉑金飾品(兩) | 25980 | 18890 | 19390 |
| 足鉑金飾品(克) | 692 | 503 | 517 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.12 |
| 美金 (USD) | 7.75 |
| 英鎊 (GBP) | 10.28 |
| 加元 (CAD) | 5.70 |
| 澳元 (AUD) | 5.50 |
| 歐羅 (EUR) | 8.92 |
| 日元 (每千) (JPY) | 48.46 |
















































































