最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
---|---|---|---|
9999/999金飾品(兩) | 37030 | 30030 | 31030 |
9999/999金飾品(克) | 987 | 800 | 827 |
9999金粒(兩) | 33510 | 30720 | 31220 |
9999金粒(克) | 893 | 819 | 832 |
足鉑金飾品(兩) | 15690 | 11710 | 12210 |
足鉑金飾品(克) | 418 | 312 | 325 |
外幣兌換價 | |
---|---|
人民幣 (RMB) | 1.08 |
美金 (USD) | 7.77 |
英鎊 (GBP) | 10.45 |
加元 (CAD) | 5.67 |
澳元 (AUD) | 5.07 |
歐羅 (EUR) | 9.04 |
日元 (每千) (JPY) | 52.65 |