最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 46810 | 37900 | 38900 |
| 9999/999金飾品(克) | 1248 | 1010 | 1037 |
| 9999金粒(兩) | 42340 | 38790 | 39290 |
| 9999金粒(克) | 1129 | 1034 | 1047 |
| 足鉑金飾品(兩) | 19130 | 14230 | 14730 |
| 足鉑金飾品(克) | 510 | 379 | 392 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.09 |
| 美金 (USD) | 7.70 |
| 英鎊 (GBP) | 10.21 |
| 加元 (CAD) | 5.58 |
| 澳元 (AUD) | 5.09 |
| 歐羅 (EUR) | 9.00 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.17 |
















































































