最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 45160 | 36940 | 37940 |
| 9999/999金飾品(克) | 1204 | 985 | 1011 |
| 9999金粒(兩) | 40560 | 37090 | 37590 |
| 9999金粒(克) | 1081 | 989 | 1002 |
| 足鉑金飾品(兩) | 19030 | 13890 | 14390 |
| 足鉑金飾品(克) | 507 | 370 | 383 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英鎊 (GBP) | 10.32 |
| 加元 (CAD) | 5.52 |
| 澳元 (AUD) | 5.36 |
| 歐羅 (EUR) | 8.82 |
| 日元 (每千) (JPY) | 47.37 |













































































