最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 49630 | 39770 | 40770 |
| 9999/999金飾品(克) | 1323 | 1060 | 1087 |
| 9999金粒(兩) | 44230 | 39990 | 40490 |
| 9999金粒(克) | 1179 | 1066 | 1079 |
| 足鉑金飾品(兩) | 21290 | 15520 | 16020 |
| 足鉑金飾品(克) | 567 | 413 | 427 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.77 |
| 英鎊 (GBP) | 10.28 |
| 加元 (CAD) | 5.55 |
| 澳元 (AUD) | 5.49 |
| 歐羅 (EUR) | 8.88 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.39 |
















































































