最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 50990 | 41510 | 42510 |
| 9999/999金飾品(克) | 1360 | 1106 | 1133 |
| 9999金粒(兩) | 45790 | 41860 | 42360 |
| 9999金粒(克) | 1221 | 1116 | 1129 |
| 足鉑金飾品(兩) | 23390 | 17030 | 17530 |
| 足鉑金飾品(克) | 623 | 454 | 467 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英鎊 (GBP) | 10.39 |
| 加元 (CAD) | 5.69 |
| 澳元 (AUD) | 5.51 |
| 歐羅 (EUR) | 9.03 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.00 |











































































