
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 53450 | 43520 | 44520 |
| 9999/999金飾品(克) | 1425 | 1160 | 1187 |
| 9999金粒(兩) | 48010 | 43880 | 44380 |
| 9999金粒(克) | 1280 | 1170 | 1183 |
| 足鉑金飾品(兩) | 24700 | 17990 | 18490 |
| 足鉑金飾品(克) | 658 | 479 | 493 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.76
10.31
5.60
5.44
9.03
48.39












































































