
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 57220 | 46500 | 47500 |
| 9999/999金飾品(克) | 1526 | 1240 | 1266 |
| 9999金粒(兩) | 51370 | 46950 | 47450 |
| 9999金粒(克) | 1369 | 1252 | 1265 |
| 足鉑金飾品(兩) | 25710 | 18690 | 19190 |
| 足鉑金飾品(克) | 685 | 498 | 511 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.11
7.73
10.31
5.64
5.41
9.06
49.48
















































































