最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 52270 | 42540 | 43540 |
| 9999/999金饰品(克) | 1394 | 1134 | 1161 |
| 9999金粒(两) | 46930 | 42900 | 43400 |
| 9999金粒(克) | 1251 | 1144 | 1157 |
| 足铂金饰品(两) | 23760 | 17290 | 17790 |
| 足铂金饰品(克) | 633 | 461 | 474 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英镑 (GBP) | 10.32 |
| 加元 (CAD) | 5.64 |
| 澳元 (AUD) | 5.46 |
| 欧罗 (EUR) | 8.94 |
| 日元 (每千) (JPY) | 48.77 |















































































