最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 54530 | 44340 | 45340 |
| 9999/999金饰品(克) | 1454 | 1182 | 1209 |
| 9999金粒(两) | 48960 | 44750 | 45250 |
| 9999金粒(克) | 1305 | 1193 | 1206 |
| 足铂金饰品(两) | 25840 | 18790 | 19290 |
| 足铂金饰品(克) | 689 | 501 | 514 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.73 |
| 英镑 (GBP) | 10.47 |
| 加元 (CAD) | 5.66 |
| 澳元 (AUD) | 5.32 |
| 欧罗 (EUR) | 9.11 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.57 |













































































