最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 49890 | 40000 | 41000 |
| 9999/999金饰品(克) | 1330 | 1066 | 1093 |
| 9999金粒(两) | 44450 | 40170 | 40670 |
| 9999金粒(克) | 1185 | 1071 | 1084 |
| 足铂金饰品(两) | 21520 | 15670 | 16170 |
| 足铂金饰品(克) | 573 | 417 | 431 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英镑 (GBP) | 10.28 |
| 加元 (CAD) | 5.53 |
| 澳元 (AUD) | 5.47 |
| 欧罗 (EUR) | 8.86 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.09 |
















































































