最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 45160 | 36940 | 37940 |
| 9999/999金饰品(克) | 1204 | 985 | 1011 |
| 9999金粒(两) | 40560 | 37090 | 37590 |
| 9999金粒(克) | 1081 | 989 | 1002 |
| 足铂金饰品(两) | 19030 | 13890 | 14390 |
| 足铂金饰品(克) | 507 | 370 | 383 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英镑 (GBP) | 10.32 |
| 加元 (CAD) | 5.52 |
| 澳元 (AUD) | 5.36 |
| 欧罗 (EUR) | 8.82 |
| 日元 (每千) (JPY) | 47.37 |













































































