最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 45840 | 37250 | 38250 |
| 9999/999金饰品(克) | 1222 | 993 | 1020 |
| 9999金粒(两) | 40910 | 37410 | 37910 |
| 9999金粒(克) | 1090 | 997 | 1010 |
| 足铂金饰品(两) | 19700 | 14370 | 14870 |
| 足铂金饰品(克) | 525 | 383 | 396 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.77 |
| 英镑 (GBP) | 10.37 |
| 加元 (CAD) | 5.53 |
| 澳元 (AUD) | 5.42 |
| 欧罗 (EUR) | 8.92 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.36 |














































































