最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 46810 | 37900 | 38900 |
| 9999/999金饰品(克) | 1248 | 1010 | 1037 |
| 9999金粒(两) | 42340 | 38790 | 39290 |
| 9999金粒(克) | 1129 | 1034 | 1047 |
| 足铂金饰品(两) | 19130 | 14230 | 14730 |
| 足铂金饰品(克) | 510 | 379 | 392 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.09 |
| 美金 (USD) | 7.70 |
| 英镑 (GBP) | 10.21 |
| 加元 (CAD) | 5.58 |
| 澳元 (AUD) | 5.09 |
| 欧罗 (EUR) | 9.00 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.17 |
















































































