最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 51690 | 42070 | 43070 |
| 9999/999金饰品(克) | 1378 | 1121 | 1148 |
| 9999金粒(两) | 46410 | 42420 | 42920 |
| 9999金粒(克) | 1237 | 1131 | 1144 |
| 足铂金饰品(两) | 23800 | 17320 | 17820 |
| 足铂金饰品(克) | 634 | 461 | 475 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英镑 (GBP) | 10.44 |
| 加元 (CAD) | 5.70 |
| 澳元 (AUD) | 5.55 |
| 欧罗 (EUR) | 9.06 |
| 日元 (每千) (JPY) | 49.08 |











































































