最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 47940 | 39640 | 40640 |
| 9999/999金饰品(克) | 1278 | 1057 | 1083 |
| 9999金粒(两) | 43050 | 39360 | 39860 |
| 9999金粒(克) | 1148 | 1049 | 1062 |
| 足铂金饰品(两) | 20510 | 14960 | 15460 |
| 足铂金饰品(克) | 546 | 398 | 412 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英镑 (GBP) | 10.24 |
| 加元 (CAD) | 5.49 |
| 澳元 (AUD) | 5.41 |
| 欧罗 (EUR) | 8.90 |
| 日元 (每千) (JPY) | 47.98 |












































































