最新金价
我们每日更新最新金价以供参考
| 卖出价 (港币$) | 买入价 (港币$) | 换货价 (港币$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金饰品(两) | 57880 | 47020 | 48020 |
| 9999/999金饰品(克) | 1543 | 1253 | 1280 |
| 9999金粒(两) | 52250 | 47750 | 48250 |
| 9999金粒(克) | 1393 | 1273 | 1286 |
| 足铂金饰品(两) | 25980 | 18890 | 19390 |
| 足铂金饰品(克) | 692 | 503 | 517 |
| 外币兑换价 | |
|---|---|
| 人民币 (RMB) | 1.12 |
| 美金 (USD) | 7.75 |
| 英镑 (GBP) | 10.28 |
| 加元 (CAD) | 5.70 |
| 澳元 (AUD) | 5.50 |
| 欧罗 (EUR) | 8.92 |
| 日元 (每千) (JPY) | 48.46 |
















































































