
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 46340 | 37990 | 38990 |
| 9999/999金飾品(克) | 1236 | 1013 | 1039 |
| 9999金粒(兩) | 41620 | 38050 | 38550 |
| 9999金粒(克) | 1109 | 1014 | 1028 |
| 足鉑金飾品(兩) | 19410 | 14160 | 14660 |
| 足鉑金飾品(克) | 517 | 377 | 390 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.76
10.32
5.47
5.35
8.84
47.61














































































