
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 51110 | 41610 | 42610 |
| 9999/999金飾品(克) | 1363 | 1109 | 1136 |
| 9999金粒(兩) | 45890 | 41950 | 42450 |
| 9999金粒(克) | 1223 | 1118 | 1132 |
| 足鉑金飾品(兩) | 23410 | 17040 | 17540 |
| 足鉑金飾品(克) | 624 | 454 | 467 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.76
10.37
5.61
5.52
8.99
48.48











































































