
賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
---|---|---|---|
9999/999金飾品(兩) | 37450 | 30370 | 31370 |
9999/999金飾品(克) | 999 | 809 | 836 |
9999金粒(兩) | 33900 | 31080 | 31580 |
9999金粒(克) | 904 | 828 | 842 |
足鉑金飾品(兩) | 16080 | 12000 | 12500 |
足鉑金飾品(克) | 428 | 320 | 333 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.08
7.77
10.40
5.67
5.06
9.05
52.57