
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 47400 | 39200 | 40200 |
| 9999/999金飾品(克) | 1264 | 1045 | 1072 |
| 9999金粒(兩) | 42570 | 38920 | 39420 |
| 9999金粒(克) | 1135 | 1037 | 1051 |
| 足鉑金飾品(兩) | 20500 | 14950 | 15450 |
| 足鉑金飾品(克) | 546 | 398 | 412 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.76
10.28
5.52
5.40
8.92
48.00













































































