
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 52610 | 42240 | 43240 |
| 9999/999金飾品(克) | 1403 | 1126 | 1153 |
| 9999金粒(兩) | 46860 | 42460 | 42960 |
| 9999金粒(克) | 1249 | 1132 | 1145 |
| 足鉑金飾品(兩) | 22370 | 16290 | 16790 |
| 足鉑金飾品(克) | 596 | 434 | 447 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.76
10.47
5.62
5.51
9.01
48.41
















































































