
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 46810 | 37900 | 38900 |
| 9999/999金飾品(克) | 1248 | 1010 | 1037 |
| 9999金粒(兩) | 42340 | 38790 | 39290 |
| 9999金粒(克) | 1129 | 1034 | 1047 |
| 足鉑金飾品(兩) | 19130 | 14230 | 14730 |
| 足鉑金飾品(克) | 510 | 379 | 392 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.09
7.70
10.21
5.58
5.09
9.00
49.17
















































































