Test Gold

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 57220 46500 47500
9999/999金飾品(克) 1526 1240 1266
9999金粒(兩) 51370 46950 47450
9999金粒(克) 1369 1252 1265
足鉑金飾品(兩) 25710 18690 19190
足鉑金飾品(克) 685 498 511
外幣兌換價
人民幣 (RMB) 1.11
美金 (USD) 7.73
英鎊 (GBP) 10.31
加元 (CAD) 5.64
澳元 (AUD) 5.41
歐羅 (EUR) 9.06
日元 (每千) (JPY) 49.48

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

立即查看 >>

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 57220 46500 47500
9999/999金飾品(克) 1526 1240 1266
9999金粒(兩) 51370 46950 47450
9999金粒(克) 1369 1252 1265
足鉑金飾品(兩) 25710 18690 19190
足鉑金飾品(克) 685 498 511
has been added to your cart.
Checkout