Test Gold

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 54160 44040 45040
9999/999金飾品(克) 1444 1174 1201
9999金粒(兩) 48610 44440 44940
9999金粒(克) 1296 1185 1198
足鉑金飾品(兩) 24220 17620 18120
足鉑金飾品(克) 645 469 483
外幣兌換價
人民幣 (RMB) 1.10
美金 (USD) 7.76
英鎊 (GBP) 10.30
加元 (CAD) 5.60
澳元 (AUD) 5.44
歐羅 (EUR) 9.02
日元 (每千) (JPY) 48.62

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

立即查看 >>

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 54160 44040 45040
9999/999金飾品(克) 1444 1174 1201
9999金粒(兩) 48610 44440 44940
9999金粒(克) 1296 1185 1198
足鉑金飾品(兩) 24220 17620 18120
足鉑金飾品(克) 645 469 483
has been added to your cart.
Checkout