Test Gold

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 45680 37450 38450
9999/999金飾品(克) 1218 998 1025
9999金粒(兩) 41060 37540 38040
9999金粒(克) 1094 1001 1014
足鉑金飾品(兩) 18930 13820 14320
足鉑金飾品(克) 504 368 381
外幣兌換價
人民幣 (RMB) 1.10
美金 (USD) 7.77
英鎊 (GBP) 10.27
加元 (CAD) 5.46
澳元 (AUD) 5.34
歐羅 (EUR) 8.82
日元 (每千) (JPY) 47.49

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

立即查看 >>

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 45680 37450 38450
9999/999金飾品(克) 1218 998 1025
9999金粒(兩) 41060 37540 38040
9999金粒(克) 1094 1001 1014
足鉑金飾品(兩) 18930 13820 14320
足鉑金飾品(克) 504 368 381
has been added to your cart.
Checkout