Test Gold

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 50660 41250 42250
9999/999金飾品(克) 1351 1100 1126
9999金粒(兩) 45490 41580 42080
9999金粒(克) 1213 1108 1122
足鉑金飾品(兩) 22960 16720 17220
足鉑金飾品(克) 612 445 459
外幣兌換價
人民幣 (RMB) 1.10
美金 (USD) 7.75
英鎊 (GBP) 10.29
加元 (CAD) 5.59
澳元 (AUD) 5.46
歐羅 (EUR) 8.94
日元 (每千) (JPY) 48.30

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

立即查看 >>

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 50660 41250 42250
9999/999金飾品(克) 1351 1100 1126
9999金粒(兩) 45490 41580 42080
9999金粒(克) 1213 1108 1122
足鉑金飾品(兩) 22960 16720 17220
足鉑金飾品(克) 612 445 459
has been added to your cart.
Checkout