Test Gold

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 55720 44630 45630
9999/999金飾品(克) 1486 1190 1216
9999金粒(兩) 50020 45660 46160
9999金粒(克) 1333 1217 1230
足鉑金飾品(兩) 32900 23800 24300
足鉑金飾品(克) 877 634 648
外幣兌換價
人民幣 (RMB) 1.10
美金 (USD) 7.72
英鎊 (GBP) 10.41
加元 (CAD) 5.61
澳元 (AUD) 5.26
歐羅 (EUR) 9.07
日元 (每千) (JPY) 49.16

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

立即查看 >>

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 55720 44630 45630
9999/999金飾品(克) 1486 1190 1216
9999金粒(兩) 50020 45660 46160
9999金粒(克) 1333 1217 1230
足鉑金飾品(兩) 32900 23800 24300
足鉑金飾品(克) 877 634 648
has been added to your cart.
Checkout