Test Gold

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 52410 42080 43080
9999/999金飾品(克) 1398 1122 1148
9999金粒(兩) 46690 42300 42800
9999金粒(克) 1245 1128 1141
足鉑金飾品(兩) 22430 16340 16840
足鉑金飾品(克) 598 435 449
外幣兌換價
人民幣 (RMB) 1.10
美金 (USD) 7.77
英鎊 (GBP) 10.47
加元 (CAD) 5.62
澳元 (AUD) 5.51
歐羅 (EUR) 9.01
日元 (每千) (JPY) 48.41

最新金價

我們每日更新最新金價以供參考

立即查看 >>

賣出價 (港幣$) 買入價 (港幣$) 換貨價 (港幣$)
9999/999金飾品(兩) 52410 42080 43080
9999/999金飾品(克) 1398 1122 1148
9999金粒(兩) 46690 42300 42800
9999金粒(克) 1245 1128 1141
足鉑金飾品(兩) 22430 16340 16840
足鉑金飾品(克) 598 435 449
has been added to your cart.
Checkout