
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 52410 | 42080 | 43080 |
| 9999/999金飾品(克) | 1398 | 1122 | 1148 |
| 9999金粒(兩) | 46690 | 42300 | 42800 |
| 9999金粒(克) | 1245 | 1128 | 1141 |
| 足鉑金飾品(兩) | 22430 | 16340 | 16840 |
| 足鉑金飾品(克) | 598 | 435 | 449 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.77
10.47
5.62
5.51
9.01
48.41
















































































