
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 49260 | 39570 | 40570 |
| 9999/999金飾品(克) | 1314 | 1055 | 1081 |
| 9999金粒(兩) | 43890 | 39770 | 40270 |
| 9999金粒(克) | 1170 | 1060 | 1073 |
| 足鉑金飾品(兩) | 20330 | 14830 | 15330 |
| 足鉑金飾品(克) | 542 | 395 | 408 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.77
10.39
5.57
5.44
8.93
48.41














































































