
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 46350 | 37530 | 38530 |
| 9999/999金飾品(克) | 1236 | 1000 | 1027 |
| 9999金粒(兩) | 41930 | 38420 | 38920 |
| 9999金粒(克) | 1118 | 1024 | 1037 |
| 足鉑金飾品(兩) | 18820 | 14010 | 14510 |
| 足鉑金飾品(克) | 501 | 373 | 386 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.09
7.71
10.18
5.52
5.05
8.94
49.39















































































