
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 51290 | 41750 | 42750 |
| 9999/999金飾品(克) | 1368 | 1113 | 1140 |
| 9999金粒(兩) | 46050 | 42090 | 42590 |
| 9999金粒(克) | 1228 | 1122 | 1135 |
| 足鉑金飾品(兩) | 23540 | 17130 | 17630 |
| 足鉑金飾品(克) | 627 | 456 | 470 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.75
10.36
5.61
5.52
8.99
48.53











































































