
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 45770 | 37520 | 38520 |
| 9999/999金飾品(克) | 1221 | 1000 | 1027 |
| 9999金粒(兩) | 41110 | 37590 | 38090 |
| 9999金粒(克) | 1096 | 1002 | 1015 |
| 足鉑金飾品(兩) | 18990 | 13860 | 14360 |
| 足鉑金飾品(克) | 506 | 369 | 382 |
外幣兌換牌價 Currency Exchange Rate
人民幣 (RMB) :
美金 (USD) :
英鎊 (GBP) :
加元 (CAD) :
澳元 (AUD) :
歐羅 (EUR) :
日元 (每千) (JPY) :
1.10
7.76
10.30
5.47
5.34
8.83
47.43














































































