最新金價
我們每日更新最新金價以供參考
| 賣出價 (港幣$) | 買入價 (港幣$) | 換貨價 (港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 9999/999金飾品(兩) | 52300 | 42560 | 43560 |
| 9999/999金飾品(克) | 1395 | 1134 | 1161 |
| 9999金粒(兩) | 47050 | 43010 | 43510 |
| 9999金粒(克) | 1254 | 1146 | 1160 |
| 足鉑金飾品(兩) | 23410 | 17270 | 17770 |
| 足鉑金飾品(克) | 624 | 460 | 473 |
| 外幣兌換價 | |
|---|---|
| 人民幣 (RMB) | 1.10 |
| 美金 (USD) | 7.76 |
| 英鎊 (GBP) | 10.32 |
| 加元 (CAD) | 5.64 |
| 澳元 (AUD) | 5.46 |
| 歐羅 (EUR) | 8.94 |
| 日元 (每千) (JPY) | 48.77 |















































































